最新の売り案件一覧
ディール番号 | 事業内容 | 所在地 | 売上高 | 従業員数 | スキーム | 譲渡理由 |
---|---|---|---|---|---|---|
086560 | 避雷電源システムの製造及び配電盤・分電盤の組み立て | マレーシア | 約3億円(2019年12月期) | 約40名 | 100%株式譲渡 | 後継者不在 |
083397 | スパ・コスメ製品の製造販売 | マレーシア | 約3億円 | 100名以上 | マジョリティの株式譲渡(マイノリティも検討可能) | 更なる拡大、投資会社保有分のExit |
083543 | ボディケア製品の製造販売業 | 東南アジア | 約17億円 | - | 全株式の譲渡(100%) | 後継者不在、事業の更なる拡大のため |
082858 | 建設用鉄筋・溶接金網製造・販売 | マレーシア | 約16億円 | 約40名 | 100%株式譲渡 | グループの再編 |
076986 | プラスチック段ボール製造 | マレーシア | 約6億円 | 約60名 | マジョリティ譲渡(割合は応相談) | 自社の更なる発展の為 |
082758 | アルミ外装建材(サッシ、ドア)製造・販売 | マレーシア | 約15億円 | 約60名 | マジョリティ譲渡(割合は応相談) | 親会社の選択と集中 |
086358 | 段ボール製造業 | マレーシア | 6億円 | 約60名 | 100%株式譲渡 | 後継者不在 |
- | ストレッチフィルム製造 | マレーシア | 約30億円 | 約300名 | 発行済み株式のマジョリティ譲渡 | 事業の拡大、投資会社保有分のExit |
087270 | 軟包装資材(食品・飲料向)印刷メーカー | ベトナム | 約20億円 | 約160名 | 40%以上の株式取得 ※マジョリティ株式の取得可能(条件応相談) |
有力な外資の力を取り込み、成長加速。 |
066338 | 冷凍冷蔵設備施工販売業 | ベトナム | 約15億円 | 約220名 | 既存株式約49%の取得 | 親会社(事業会社)の選択と集中による売却 |
086300 | 産業機械用精密部品の設計・製造(製造受託サービス) | シンガポール | 20億円以上 | 200名以上 | 100%株式譲渡 | 後継者不在 |
078516 | 塗料製造 | タイ | 約5億円 | 約50名 | 100%株式譲渡 | 後継者不在 |
082757 | 建材・住設卸 | マレーシア | 約30億円 | 約90名 | 100%株式譲渡 | 後継者不在 |
085029 | SAP等ITアプリケーション導入コンサルティング | マレーシア | 約6億円 | 約110名 | マジョリティ譲渡(100%譲渡を想定ながら割合は応相談) | 自社の更なる発展の為 |
082585 | 冷凍・冷蔵運送 倉庫業 | マレーシア | 約10億円(2019年度) | 約170名 | マジョリティ譲渡(割合は応相談) | 自社の更なる発展の為 |
087038 | Webデザインサービス | シンガポール(ベトナム、フィリピン、インド) | 約3億円 | 約40名(海外の関連会社含めると約100名) | 100%株式譲渡(応相談) | 自社の更なる発展 |
087985 | 産業用工具卸売業 | シンガポール | 約10億円 | 約30名 | 全株式の譲渡(100%) | 後継者不在 |
085200 | 清掃機材の卸売り、洗剤の製造販売業 | シンガポール | 約25億円 | 約130名 | 100%株式譲渡(応相談) | 自社の更なる発展、将来的な後継者不在 |
086361 | システム運用・保守業務 ITコンサルティング | マレーシア | 約3億円 | 約120名 | マジョリティ譲渡(想定は100%株式譲渡だが比率は応相談) | 更なる事業の発展のため |
083470 | ターミナルオペレーター 港湾荷役 一般運送 倉庫業 |
シンガポール | 約30億円程度 | 約500名 | マジョリティ譲渡 (割合は応相談) |
自社の更なる発展の為 |
084901 | 物流会社 | ベトナム北部 | 約10億円 | 約200名 | オプション①、マジョリティ株式取得(51%) オプション②、マイノリティ株式取得(40%~50%) |
有力な外資の力を取り込み、成長の加速。(提携後も創業社長は残留し、共同経営を希望) |
087425 | 商業用キッチン設備レンタル・販売業 | シンガポール | 約7億円 | 47名 | マジョリティの譲渡 | 後継者不在 |
082573 | 不動産開発 | ベトナム南部 | 約30億円 | - | マイノリティ株式取得 | 有力な外資の力を取り込み、成長加速。 |
080815 | 道路設備工事業 | シンガポール | 約20億円 | 100名超 | 全株式の譲渡(100%) | 後継者不在 |
080767 | 電気通信工事 電気工事 通信インフラ工事 |
シンガポール | 約15億円 | 約90名 | 100%株式譲渡 | 後継者不在 |
085727 | 電気・空調設備工事業 | シンガポール | 約10億円 | 約50名 | 100%株式譲渡(応相談) | 自社の更なる発展、将来的な後継者不在 |
084907 | 電気・空調工事 増改築工事 |
シンガポール | 約30億円 | 約240名 | 100%株式譲渡 | 後継者不在 |
083471 | 総合ビルメンテンス業 | シンガポール | 約30億円 | 約300名(外国人労働者含む) | マジョリティの譲渡(~70%を想定) (売主の想定希望額は100%株式価値10~11億円程度) |
後継者不在 |
087418 | BMS(ビルディングマネジメントシステム)の導入~メンテナンス | シンガポール | 10憶円以下 | 約60名 | 100%株式譲渡(応相談) | 後継者不在、自社の更なる発展 |
083989 | 外壁塗装 その他塗装 | シンガポール | 約9億円 | 約160名 | 100%株式譲渡 | 後継者不在 |
082782 | 漏水工事・防水工事 | シンガポール | 約3億円 | 約30名 | 100%株式譲渡 | 事業の更なる発展、後継者不在 |
080755 | プラント足場組立事業 メンテナンス |
シンガポール | 約7億円 | 約154名 | 100%株式譲渡 | 後継者不在 |
080200 | プラント設備メンテナンス | シンガポール | 約5億円 | 約40名 | 100%株式譲渡 | 後継者不在 |
081643 | 水産品の卸売り及び加工業 | シンガポール | 約37億円 | 約30名 | 100%株式譲渡 | 会社の更なる発展、後継者不在 |
085607 | 水産物加工販売業 | ベトナム | 約25億円 | - | 株式の約65%の取得 | 創業者引退に伴う、創業一族所有株式の流動化 |
085185 | カフェ運営 FC運営 |
シンガポール | 約3億円 | 直営3店舗 FC 12店舗 |
100%株式譲渡 | 後継者不在 |
042747 | 金属切削加工業 | ベトナム | 約2億円未満(赤字) | 約50名 | マジョリティの株式譲渡 (比率は応相談) |
国内製造に特化するため |
080691 | 電子基板の実装・検査及び梱包についての受注生産(EMS) | 東南アジア | 約27億円 | 約500名 | 100%株式譲渡 | 親会社の選択と集中 |